Hieronder worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven langs de lijnen van ons bestuursakkoord ‘Dichtbij, Betrokken & Bevlogen' en treft u het samenvattende overzicht van deze voorstellen aan. In de afzonderlijke hoofdstukken worden de voorstellen in detail gepresenteerd.
De genoemde voorstellen zijn merendeel nieuw beleid. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen autonoom of een knelpunt. Deze autonome ontwikkelingen zijn dan voorzien van een * en knelpunten bestaand beleid zijn dan **.
Knelpunten bestaand beleid
Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dit wil zeggen, dat de programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende jaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalige dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is.
De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost.
Voor een aantal onderwerpen is heroverweging binnen het programma vooralsnog niet mogelijk deze maken onderdeel uit van onderstaande lijst en worden gedekt uit de algemene middelen.
(bedragen x €1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opgave | Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Samen maken we Deventer | ||||||
AV-middelen raad | Burger en bestuur | Str | 0 | 80 | 80 | 80 |
TH kamerverhuur | Openbare orde en veiligheid | Str | 38 | 38 | 38 | 38 |
Uitvoering wet bibob | Openbare orde en veiligheid | Str | 94 | 94 | 94 | 94 |
TH flexteam | Openbare orde en veiligheid | Str | 124 | 124 | 124 | 124 |
Arbeidsmigranten | Economie en internationaal beleid | Str | 35 | 35 | 35 | 35 |
Formatie HR - adviseur** | Bedrijfsvoering | Inc | 105 | 0 | 0 | 0 |
Fijn wonen en leven | ||||||
Bijdrage stedendriehoek* | Burger en bestuur | Inc | 151 | 151 | 0 | 0 |
Bijdrage stedendriehoek* | Burger en bestuur | Str | 132 | 132 | 132 | 132 |
DVO het groenbedrijf** | Leefomgeving | Inc | 30 | 0 | 0 | 0 |
Overname speeltoestellen | Leefomgeving | Inc | 475 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek flexibele hoogwaterkering | Leefomgeving | Inc | 75 | 0 | 0 | 0 |
Baggeren voorhaven | Leefomgeving | Inc | 500 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding verkabeling Diepenveen Colmschate | Milieu en duurzaamheid | Inc | 20 | 30 | 70 | 100 |
Omgevingsvisie (datagedreven werken) | Ruimtelijke ontwikkeling | Inc | 105 | 0 | 0 | 0 |
Sportvoorziening Bathmen | Meedoen | Str | 0 | 0 | 120 | 120 |
DVO HGB onderhoud sport** | Meedoen | Inc | 30 | 0 | 0 | 0 |
De scheg ijsbaan | Meedoen | Str | 100 | 151 | 91 | 22 |
Renovatie atletiekbaan | Meedoen | Str | 0 | 60 | 60 | 60 |
Sancta Maria bouw school | Jeugd en onderwijs | Inc | 200 | 0 | 0 | 0 |
Sancta Maria bouw school | Jeugd en onderwijs | Str | 65 | 65 | 65 | 65 |
Buitengymzaal Deventer | Jeugd en onderwijs | Inc | 300 | 0 | 0 | 0 |
Deventer schouwburg huidige situatie | Kunst en cultuur | Inc | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
Deventer schouwburg huidige situatie | Kunst en cultuur | Str | 650 | 650 | 650 | 650 |
Burgerweeshuis nieuwbouw | Kunst en cultuur | Inc | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Burgerweeshuis nieuwbouw | Kunst en cultuur | Str | 350 | 350 | 350 | 350 |
Cultuurvisie | Kunst en cultuur | Inc | 75 | 0 | 0 | 0 |
Waarderingstraject monumenten | Kunst en cultuur | Inc | 135 | 70 | 0 | 0 |
Erfgoed | Kunst en cultuur | Inc | 106 | 0 | 0 | 0 |
Partnerbijdrage de Kien | Economie en internationaal beleid | Inc | 25 | 25 | 25 | 0 |
Havencoordinator | Economie en internationaal beleid | Inc | 89 | 89 | 89 | 0 |
TH Terrasbeleid | Economie en internationaal beleid | Inc | 37 | 37 | 0 | 0 |
Iedereen doet ertoe | ||||||
Deltaview | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inc | 125 | 125 | 0 | 0 |
Plan van aanpak bewindvoering | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Inc | 50 | 0 | 0 | 0 |
Human Capital Agenda | Jeugd en onderwijs | Inc | 50 | 50 | 50 | 0 |
Een duurzame toekomst | ||||||
Nota kapitaalgoederen | Leefomgeving | Str | 125 | 250 | 375 | 500 |
Areaalaccres | Leefomgeving | Inc | 96 | 0 | 0 | 0 |
Circulariteit | Milieu en duurzaamheid | Inc | 100 | 100 | 0 | 0 |
VTH beleid wabo | Milieu en duurzaamheid | Inc | 93 | 93 | 93 | 0 |
Milieuwaarden (datagedreven werken) | Milieu en duurzaamheid | Inc | 105 | 0 | 0 | 0 |
PAS | Milieu en duurzaamheid | Inc | 26 | 26 | 26 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | Herstructurering en vastgoed | Inc | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | Herstructurering en vastgoed | Str | 35 | 35 | 35 | |
Organisatie | ||||||
Microsoft licenties* | Bedrijfsvoering | Str | 33 | 70 | 109 | 108 |
Kwaliteit BAG | Bedrijfsvoering | Inc | 129 | 129 | 129 | 0 |
I-uitvoeringsplannen* | Bedrijfsvoering | Inc | 446 | 237 | 65 | 65 |
I-uitvoeringsplannen* | Bedrijfsvoering | Str | 24 | 74 | 74 | 74 |
Financieel systeem* | Bedrijfsvoering | Inc | 187 | 0 | 0 | 0 |
Formatie procesanalist | Bedrijfsvoering | Inc | 105 | 0 | 0 | 0 |
Formatie CIO | Bedrijfsvoering | Str | 139 | 139 | 139 | 139 |
Formatie juridische functie** | Bedrijfsvoering | Inc | 105 | 105 | 105 | 0 |
Formatie FA versterking** | Bedrijfsvoering | Inc | 102 | 0 | 0 | 0 |
FA lagere baten | Bedrijfsvoering | Str | 0 | 21 | 21 | 21 |
Formatie consolidatie** | Bedrijfsvoering | Str | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formatie control framework** | Bedrijfsvoering | Str | 105 | 105 | 105 | 105 |
Adviezen derden fiscaliteit | Bedrijfsvoering | Inc | 50 | 50 | 50 | 0 |
Formatie subsidiebeheer** | Bedrijfsvoering | Inc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Personeel en salaris administratie (PAS)** | Bedrijfsvoering | Inc | 44 | 44 | 0 | 0 |
Meestergezelfonds | Bedrijfsvoering | Inc | 400 | 400 | 0 | 0 |
Formatie servicedesk DOWR-i** | Bedrijfsvoering | Inc | 43 | 43 | 43 | 0 |
Duurzame mobiliteit | Bedrijfsvoering | Inc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Expolitatie Structureel | 2.062 | 2.621 | 2.845 | 2.900 | ||
Totaal Exploitatie Incidenteel | 18.814 | 2.804 | 745 | 165 | ||
Totaal | 20.876 | 5.425 | 3.590 | 3.065 |
Resterende eenmalige post
Na inpassing van bovenstaande voorstellen resteert er nog €9,5 miljoen, dit is een eenmalig bedrag. Dit eenmalige bedrag kan, of worden gestort in de generieke weerstandsreserve, of nog nader worden geprogrammeerd. Wanneer er nader geprogrammeerd wordt, dan dient de voorportaallijst als basis. Hierop staan investeringen waarvoor nu nog geen middelen beschikbaar zijn.
Hierop staan investeringen bijvoorbeeld :
- Verkabeling Diepenveen en Colmschate
- Verduurzaming vastgoed
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs