Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bijdrage Stedendriehoek | Lasten | 0 | 283 | 283 | 132 | 132 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 0 | 283 | 283 | 132 | 132 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -283 | -283 | -132 | -132 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Formatie TH flexteam en overlast locaties | Lasten | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie TH illegale kamerverhuur en handhavingsjurist | Lasten | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Formatie uitvoering wet Bibob | Lasten | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Totaal lasten | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
Formatie TH illegale kamerverhuur en handhavingsjurist | Baten | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Totaal baten | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Saldo | 0 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Areaaluitbreiding | Lasten | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baggeren voorhaven | Lasten | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverleningsovereenkomst HGB | Lasten | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Flexibele hoogwaterkering | Lasten | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Nota Kapitaalgoederen (NKG) | Lasten | 0 | 125 | 250 | 375 | 500 |
Overname speeltoestellen | Lasten | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 1.301 | 250 | 375 | 500 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -1.301 | -250 | -375 | -500 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Circulariteit | Lasten | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Datagedreven werken (milieuwaarden) | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving beleid (wabo) groen | Lasten | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 |
verkabeling hoogspanningskabels | Lasten | 0 | 20 | 30 | 70 | 100 |
Totaal lasten | 0 | 318 | 223 | 163 | 100 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -318 | -223 | -163 | -100 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Data gedreven werken - Data analist | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS | Lasten | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 131 | 26 | 26 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -131 | -26 | -26 | 0 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Een duurzame toekomst - Verduurzaming vastgoed | Lasten | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | -35 | -35 | -35 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Beschut werk | Lasten | 0 | 200 | 300 | 400 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltaview (vroegsignalering) | Lasten | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
Formatie Plan van aanpak Bewindvoering | Lasten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Human Capital Agenda (HCA) | Lasten | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 500 | 550 | 525 | 400 | |
Human Capital Agenda (HCA) | Baten | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 |
Totaal baten | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
Saldo | 0 | -375 | -425 | -400 | -400 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
De Scheg ijsbaan | Lasten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kadernota GGD | Lasten | 0 | 163 | 198 | 198 | 198 |
Onderhoud sportvelden | Lasten | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 293 | 198 | 198 | 198 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -293 | -198 | -198 | -198 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bouw School Sancta Maria Lettele | Lasten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buitengymzaal | Lasten | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
Human Capital Agenda | Lasten | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 250 | 68 | 68 | 18 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -250 | -68 | -68 | -18 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Arbeidsmigranten | Lasten | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Handhaving terrassenbeleid | Lasten | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
Havencoordinator | Lasten | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 |
Partnerbijdrage de Kien | Lasten | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 186 | 186 | 149 | 35 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -186 | -186 | -149 | -35 |
Meer informatie
Financiele aanpassingen
Financiele aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Burgerweeshuis | Lasten | 0 | 1.350 | 350 | 350 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deventer Schouwburg | Lasten | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Formatie Cultuurvisie | Lasten | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Formatie erfgoed achterstanden | Lasten | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Waarderingstraject monumenten | Lasten | 0 | 135 | 70 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 2.316 | 1.070 | 1.000 | 1.000 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -2.316 | -1.070 | -1.000 | -1.000 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Duurzame mobiliteit | Lasten | 0 | 275 | 275 | 184 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Financieel systeem | Lasten | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Formatie CIO | Lasten | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Formatie financiën consolidatie | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formatie financiën control framework | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formatie financiën subsidiebeheer | Lasten | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Formatie HR adviseur | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Formatie procesanalist | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Formatie uitbreiding servicedesk | Lasten | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 |
Formatie versterken juridische functie | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 |
Formatie versterking financiële administratie | Lasten | 0 | 131 | 27 | 27 | 27 |
ICT Uitvoeringsplannen autonoom | Lasten | 0 | 215 | 256 | 0 | 0 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig | Lasten | 0 | 362 | 141 | 134 | 134 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel | Lasten | 0 | 110 | 117 | 110 | 110 |
Meester-gezel fonds | Lasten | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Microsoft licenties | Lasten | 0 | 51 | 109 | 167 | 167 |
Personeels en Salaris Administratie | Lasten | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
Versterken fiscale advisering | Lasten | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Versterken kwaliteit BAG | Lasten | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 2.831 | 2.112 | 1.365 | 830 | |
Financieel systeem | Baten | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Formatie uitbreiding servicedesk | Baten | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 |
Formatie versterking financiële administratie | Baten | 0 | 29 | 6 | 6 | 6 |
ICT Uitvoeringsplannen autonoom | Baten | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig | Baten | 0 | 41 | 69 | 69 | 69 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel | Baten | 0 | 86 | 43 | 36 | 36 |
Microsoft licenties | Baten | 0 | 18 | 39 | 59 | 59 |
Totaal baten | 0 | 391 | 272 | 194 | 170 | |
Saldo | 0 | -2.440 | -1.840 | -1.172 | -660 |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
AV - middelen raad | Lasten | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouw School Sancta Maria Lettele | Lasten | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
De Scheg ijsbaan | Lasten | 0 | 0 | 151 | 91 | 22 |
Duurzame mobilteit | Lasten | 0 | -275 | -275 | -184 | 0 |
Hervormingsagenda Jeugd | Lasten | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe jaarschijf | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.311 |
Renovatie Atletiekbaan | Lasten | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Rijksbijdrage jeugd | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 |
Sportvoorziening Bathmen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Stelpost autonome ontwikkelingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 |
Totaal lasten | 0 | 136 | 81 | 232 | 7.894 | |
Hervormingsagenda Jeugd | Baten | 0 | 1.247 | 1.306 | 0 | 0 |
Nieuwe jaarschijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.739 |
Rijksbijdrage jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | -465 |
Rijksmededeling hoge kosten | Baten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Volume accres VJN Rijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
Vrijval stelpost accres | Baten | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 |
Totaal baten | 1.200 | 2.447 | 2.506 | 4.100 | 12.974 | |
Saldo | 1.200 | 2.311 | 2.425 | 3.868 | 5.079 |